Free parcel delivery from 985 SAR Orders from 345 SAR Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Sale

4-CMC Klefedron، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4.8 (28)

  • 1 g 28.00 SAR 35.00 SAR
  • 5 g 100.00 SAR 125.00 SAR
  • 10 g 180.00 SAR 225.00 SAR
  • 25 g 388.00 SAR 485.00 SAR
  • 50 g 652.00 SAR 815.00 SAR
  • 100 g 1092.00 SAR 1365.00 SAR
  • 1000 g 4784.00 SAR 5980.00 SAR
ADB-PINACA، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (17)

  • 1 g 36.00 SAR 45.00 SAR
  • 5 g 160.00 SAR 200.00 SAR
  • 10 g 296.00 SAR 370.00 SAR
  • 25 g 656.00 SAR 820.00 SAR
  • 100 g 2224.00 SAR 2780.00 SAR
  • 1000 g 18148.00 SAR 22685.00 SAR
ADB-FUBINACA، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (17)

  • 1 g 40.00 SAR 50.00 SAR
  • 5 g 172.00 SAR 215.00 SAR
  • 10 g 320.00 SAR 400.00 SAR
  • 25 g 716.00 SAR 895.00 SAR
  • 100 g 2376.00 SAR 2970.00 SAR
  • 1000 g 18888.00 SAR 23610.00 SAR
ADB-BUTINACA، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (17)

  • 1 g 40.00 SAR 50.00 SAR
  • 5 g 172.00 SAR 215.00 SAR
  • 10 g 316.00 SAR 395.00 SAR
  • 25 g 704.00 SAR 880.00 SAR
  • 100 g 2344.00 SAR 2930.00 SAR
  • 1000 g 18672.00 SAR 23340.00 SAR
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (17)

  • 1 g 36.00 SAR 45.00 SAR
  • 5 g 164.00 SAR 205.00 SAR
  • 10 g 300.00 SAR 375.00 SAR
  • 25 g 672.00 SAR 840.00 SAR
  • 100 g 2268.00 SAR 2835.00 SAR
  • 1000 g 18580.00 SAR 23225.00 SAR
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (17)

  • 1 g 36.00 SAR 45.00 SAR
  • 5 g 168.00 SAR 210.00 SAR
  • 10 g 312.00 SAR 390.00 SAR
  • 25 g 692.00 SAR 865.00 SAR
  • 100 g 2308.00 SAR 2885.00 SAR
  • 1000 g 18272.00 SAR 22840.00 SAR
3-MMC 3-metylometkatynon، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4.9 (22)

  • 1 g 36.00 SAR 45.00 SAR
  • 5 g 140.00 SAR 175.00 SAR
  • 10 g 252.00 SAR 315.00 SAR
  • 25 g 540.00 SAR 675.00 SAR
  • 50 g 904.00 SAR 1130.00 SAR
  • 100 g 1508.00 SAR 1885.00 SAR
  • 1000 g 5400.00 SAR 6750.00 SAR
New −20%

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

  • 1 kg 2344.00 SAR 2930.00 SAR
  • 5 kg 7872.00 SAR 9840.00 SAR
  • 25 kg 15588.00 SAR 19485.00 SAR
  • 100 kg 46300.00 SAR 57875.00 SAR
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

25I-NBOMe Cimbi-5

4.8 (21)

  • 1 mg 16.00 SAR 20.00 SAR
  • 5 mg 36.00 SAR 45.00 SAR
  • 10 mg 52.00 SAR 65.00 SAR
  • 25 mg 100.00 SAR 125.00 SAR
  • 50 mg 152.00 SAR 190.00 SAR
  • 100 mg 232.00 SAR 290.00 SAR
  • 200 mg 388.00 SAR 485.00 SAR
1P-LSD 1-propionylo-LSD، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

4.8 (21)

  • 1 mg 92.00 SAR 115.00 SAR
  • 5 mg 384.00 SAR 480.00 SAR
  • 10 mg 696.00 SAR 870.00 SAR
  • 25 mg 1492.00 SAR 1865.00 SAR
  • 50 mg 2500.00 SAR 3125.00 SAR
  • 100 mg 4188.00 SAR 5235.00 SAR
  • 200 mg 7012.00 SAR 8765.00 SAR
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD، رسم تعليمي للبنية الجزيئية
New −20%

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

4.8 (16)

  • 1 mg 100.00 SAR 125.00 SAR
  • 5 mg 416.00 SAR 520.00 SAR
  • 10 mg 752.00 SAR 940.00 SAR
  • 25 mg 1616.00 SAR 2020.00 SAR
  • 50 mg 2708.00 SAR 3385.00 SAR
  • 100 mg 4536.00 SAR 5670.00 SAR
  • 200 mg 7600.00 SAR 9500.00 SAR